Svenska priser och prisutveckling för hockeykort i Upper Decks Young Guns-serie.
Säsong 2015-16 års baskort som funnits ute på Tradera
| # | Spelare | Antal sålda | Billigast | Dyrast | Snittpris | Senaste pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Connor McDavid | 1 | 8900:- | 8900:- | 8900:- | 8900:- |
| 202 | Jordan Weal | 1 | 10:- | 10:- | 10:- | 10:- |
| 205 | Andrew Copp | 1 | 10:- | 10:- | 10:- | 10:- |
| 206 | Mikko Rantanen | 3 | 169:- | 290:- | 245:- | 275:- |
| 209 | Nick Cousins | 1 | 26:- | 26:- | 26:- | 26:- |
| 211 | Malcolm Subban | 1 | 17:- | 17:- | 17:- | 17:- |
| 213 | Henrik Samuelsson | 1 | 16:- | 16:- | 16:- | 16:- |
| 216 | Nick Shore | 1 | 14:- | 14:- | 14:- | 14:- |
| 219 | Jared McCann | 2 | 10:- | 16:- | 13:- | 16:- |
| 220 | Stanislav Galiev | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 221 | Artemi Panarin | 3 | 169:- | 365:- | 260:- | 169:- |
| 226 | Daniel Sprong | 3 | 10:- | 15:- | 12:- | 15:- |
| 230 | Jonas Donskoi | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 236 | Stefan Noesen | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 248 | Brett Kulak | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 250 | Connor McDavid | 1 | 139:- | 139:- | 139:- | 139:- |
| 453 | Nikolaj Goldobin | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 455 | Frank Vatrano | 1 | 16:- | 16:- | 16:- | 16:- |
| 457 | Jake Virtanen | 1 | 19:- | 19:- | 19:- | 19:- |
| 458 | Andreas Athanasiou | 1 | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- |
| 459 | Tanner Kero | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 463 | Brendan Ranford | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 466 | Michael Keranen | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 469 | Jacob Slavin | 1 | 16:- | 16:- | 16:- | 16:- |
| 470 | Alexandre Grenier | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 472 | Linus Ullmark | 4 | 50:- | 169:- | 112:- | 50:- |
| 474 | Brady Skjei | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 475 | Ryan Hartman | 1 | 12:- | 12:- | 12:- | 12:- |
| 481 | Brendan Gaunce | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 484 | Chandler Stephenson | 1 | 17:- | 17:- | 17:- | 17:- |
| 487 | Brett Pesce | 1 | 10:- | 10:- | 10:- | 10:- |
| 489 | Devin Shore | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
| 495 | Shea Theodore | 1 | 45:- | 45:- | 45:- | 45:- |
| 499 | Noah Hanifin | 2 | 31:- | 35:- | 33:- | 31:- |
| 521 | Joonas Korpisalo | 1 | 80:- | 80:- | 80:- | 80:- |
UD Canvas och annan bling
| # | Spelare | Kort | Antal sålda | Snittpris |
|---|---|---|---|---|
| C101 | Sam Bennet | Upper Deck - UD Canvas - Young Guns | 1 | 36:- |
| C114 | Jared McCann | Upper Deck - UD Canvas - Young Guns | 1 | 10:- |
| C212 | Andreas Athanasiou | Upper Deck - UD Canvas - Young Guns | 1 | 10:- |
| C97 | Kevin Fiala | Upper Deck - UD Canvas - Young Guns | 1 | 40:- |