Svenska priser och prisutveckling för hockeykort i Upper Decks Young Guns-serie.
Säsong 2017-18 års baskort som funnits ute på Tradera
# | Spelare | Antal sålda | Billigast | Dyrast | Snittpris | Senaste pris |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | Lucas Wallmark | 1 | 10:- | 10:- | 10:- | 10:- |
210 | Adrian Kempe | 1 | 80:- | 80:- | 80:- | 80:- |
212 | Jake DeBrusk | 1 | 38:- | 38:- | 38:- | 38:- |
214 | Travis Sanheim | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
218 | Rasmus Andersson | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
220 | Ian McCoshen | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
221 | Alex DeBrincat | 1 | 67:- | 67:- | 67:- | 67:- |
222 | Alexander Nylander | 2 | 17:- | 31:- | 24:- | 31:- |
224 | Evgeny Svechnikov | 2 | 10:- | 16:- | 13:- | 16:- |
230 | Ivan Barbashev | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
232 | Robert Hägg | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
237 | Marcus Sörensen | 1 | 19:- | 19:- | 19:- | 19:- |
240 | Jack Roslovic | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
242 | Charlie McAvoy | 1 | 102:- | 102:- | 102:- | 102:- |
244 | Vince Dunn | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
249 | Alex Tuch | 1 | 35:- | 35:- | 35:- | 35:- |
250 | Nico Hischier | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
451 | Christian Djoos | 1 | 19:- | 19:- | 19:- | 19:- |
453 | Samuel Blais | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
455 | Nolan Patrick | 1 | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- |
459 | Mackenzie Weegar | 1 | 20:- | 20:- | 20:- | 20:- |
461 | Alex Nedeljkovic | 1 | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- |
467 | Valentin Zykov | 1 | 19:- | 19:- | 19:- | 19:- |
471 | Peter Cehlarik | 1 | 16:- | 16:- | 16:- | 16:- |
473 | Robbie Russo | 1 | 19:- | 19:- | 19:- | 19:- |
478 | Ville Husso | 1 | 26:- | 26:- | 26:- | 26:- |
480 | J.T. Compher | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
500 | Clayton Keller | 1 | 15:- | 15:- | 15:- | 15:- |
UD Canvas och annan bling
# | Spelare | Kort | Antal sålda | Snittpris |
---|---|---|---|---|
238 | Vladislav Kamenev | Upper Deck - Young Guns - Exclusives | 1 | 11:- |
453 | Samuel Blais | Upper Deck - Young Guns - Exclusives | 1 | 49:- |
466 | Jesper Bratt | Upper Deck - Young Guns - Exclusives | 1 | 1400:- |
471 | Peter Cehlarik | Upper Deck - Young Guns - Silver Foil | 1 | 30:- |
C233 | Christian Djoos | Upper Deck - UD Canvas - Young Guns | 1 | 19:- |
C99 | Denis Gurianov | Upper Deck - UD Canvas - Young Guns | 1 | 15:- |