Svenska priser och prisutveckling för hockeykort i Upper Decks Young Guns-serie.
Säsong 2019-20 års baskort som funnits ute på Tradera
# | Spelare | Antal sålda | Billigast | Dyrast | Snittpris | Senaste pris |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | Blake Lizotte | 1 | 5:- | 5:- | 5:- | 5:- |
204 | Ville Heinola | 1 | 20:- | 20:- | 20:- | 20:- |
219 | Nico Sturm | 1 | 11:- | 11:- | 11:- | 11:- |
221 | Philippe Myers | 2 | 15:- | 25:- | 20:- | 25:- |
222 | Rasmus Sandin | 1 | 25:- | 25:- | 25:- | 25:- |
233 | Jesper Boqvist | 1 | 32:- | 32:- | 32:- | 32:- |
242 | Max Jones | 1 | 1:- | 1:- | 1:- | 1:- |
463 | Barrett Hayton | 1 | 46:- | 46:- | 46:- | 46:- |
469 | Morgan Frost | 1 | 10:- | 10:- | 10:- | 10:- |
472 | Trent Frederic | 1 | 45:- | 45:- | 45:- | 45:- |
476 | Pierre Engvall | 1 | 40:- | 40:- | 40:- | 40:- |
478 | Filip Zadina | 1 | 55:- | 55:- | 55:- | 55:- |
484 | Carl Grundström | 1 | 19:- | 19:- | 19:- | 19:- |
491 | Joel Farabee | 1 | 24:- | 24:- | 24:- | 24:- |
493 | Cale Makar | 1 | 1810:- | 1810:- | 1810:- | 1810:- |
497 | Joel Persson | 1 | 10:- | 10:- | 10:- | 10:- |
499 | Kaapo Kakko | 1 | 180:- | 180:- | 180:- | 180:- |
522 | Adam Werner | 1 | 37:- | 37:- | 37:- | 37:- |
UD Canvas och annan bling
# | Spelare | Kort | Antal sålda | Snittpris |
---|---|---|---|---|
233 | Jesper Boqvist | Upper Deck - Young Guns - Speckled Rainbow Foil | 1 | 221:- |
497 | Joel Persson | Upper Deck - Young Guns - Exclusives | 1 | 30:- |
C105 | Nicolas Hague | Upper Deck - UD Canvas - Young Guns | 1 | 10:- |
C115 | Nick Suzuki | Upper Deck - UD Canvas - Young Guns | 1 | 316:- |
C212 | Kale Clague | Upper Deck - UD Canvas - Young Guns | 1 | 10:- |
C222 | Barrett Hayton | Upper Deck - UD Canvas - Young Guns | 1 | 28:- |