Young Guns-kollen!

Svenska priser och prisutveckling för hockeykort i Upper Decks Young Guns-serie.

Connor Bedard Young Guns Leo Carlsson Young Guns Luke Hughes Young Guns Brock Faber Young Guns

BASKORT 2018-19

Säsong 2018-19 års baskort som funnits ute på Tradera

# Spelare Antal sålda Billigast Dyrast Snittpris Senaste pris
201 Rasmus Dahlin 1 315:- 315:- 315:- 315:-
202 Roope Hintz 2 50:- 100:- 75:- 100:-
210 Mackenzie Blackwood 1 11:- 11:- 11:- 11:-
213 Jordan Greenway 2 3:- 9:- 6:- 3:-
216 Maxime Comtois 1 10:- 10:- 10:- 10:-
218 Oskar Lindblom 1 10:- 10:- 10:- 10:-
221 Evan Bouchard 1 99:- 99:- 99:- 99:-
231 Dennis Cholowski 2 9:- 10:- 10:- 10:-
239 Troy Terry 1 1:- 1:- 1:- 1:-
240 Sheldon Dries 1 5:- 5:- 5:- 5:-
246 Miro Heiskanen 1 110:- 110:- 110:- 110:-
248 Elias Pettersson 1 870:- 870:- 870:- 870:-
249 Jesperi Kotkaniemi 1 125:- 125:- 125:- 125:-
463 Ilya Samsonov 1 26:- 26:- 26:- 26:-
466 Isac Lundeström 1 1:- 1:- 1:- 1:-
481 Victor Ejdsell 1 15:- 15:- 15:- 15:-
484 Drake Batherson 1 50:- 50:- 50:- 50:-
487 Sam Steel 1 9:- 9:- 9:- 9:-
493 Dan Vladar 1 10:- 10:- 10:- 10:-
514 Josh Mahura 1 1:- 1:- 1:- 1:-
Matthew Knies UD Canvas Young Guns Matthew Kessel Young Guns Devon Levi Young Guns Joona Koppanen Young Guns

PARALLELLER & VARIANTER

UD Canvas och annan bling

# Spelare Kort Antal sålda Snittpris
235 Trevor Murphy SP Authentic - 2018-19 Upper Deck Young Guns Acetate 1 10:-
454 Jaret Anderson-Dolan Upper Deck - Young Guns - Speckled Rainbow Foil 1 20:-
C228 Oskar Lindblom Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 10:-
C95 Maxime Comtois Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 25:-