Young Guns-kollen!

Svenska priser och prisutveckling för hockeykort i Upper Decks Young Guns-serie.

Connor Bedard Young Guns Leo Carlsson Young Guns Luke Hughes Young Guns Brock Faber Young Guns

BASKORT 2022-23

Säsong 2022-23 års baskort som funnits ute på Tradera

# Spelare Antal sålda Billigast Dyrast Snittpris Senaste pris
201 Matt Boldy 2 130:- 175:- 153:- 175:-
202 Nick Blankenburg 1 9:- 9:- 9:- 9:-
203 Lukas Dostal 1 35:- 35:- 35:- 35:-
204 Jack Quinn 7 35:- 66:- 51:- 35:-
205 Jordan Harris 1 18:- 18:- 18:- 18:-
208 Erik Källgren 7 10:- 30:- 21:- 19:-
209 Kent Johnson 6 30:- 130:- 79:- 56:-
210 Thomas Bordeleau 3 9:- 12:- 10:- 12:-
211 Samuel Fagemo 4 9:- 12:- 10:- 9:-
212 Jacob Perreault 1 9:- 9:- 9:- 9:-
213 Matty Beniers 4 17:- 224:- 148:- 17:-
214 Braden Schneider 1 10:- 10:- 10:- 10:-
216 Matias Maccelli 6 15:- 100:- 44:- 39:-
217 Linus Sandin 2 10:- 13:- 12:- 10:-
219 Brayden Tracey 1 10:- 10:- 10:- 10:-
220 Marc McLaughlin 1 10:- 10:- 10:- 10:-
221 Jake Christiansen 1 25:- 25:- 25:- 25:-
222 Ben Meyers 1 10:- 10:- 10:- 10:-
224 Pyotr Kochetkov 5 35:- 215:- 83:- 50:-
226 Jacob Moverare 4 9:- 27:- 15:- 27:-
227 Bobby Brink 2 2:- 6:- 4:- 6:-
228 Owen Powers 5 37:- 200:- 136:- 37:-
229 Fredrik Karlström 2 1:- 12:- 7:- 1:-
230 Jack McBain 2 11:- 15:- 13:- 15:-
232 Adam Raska 1 30:- 30:- 30:- 30:-
233 Dylan Samberg 1 10:- 10:- 10:- 10:-
235 Lukas Reichel 7 30:- 215:- 80:- 34:-
236 Jack LaFontaine 1 10:- 10:- 10:- 10:-
237 Valtteri Puustinen 3 10:- 75:- 33:- 10:-
238 Jordan Spence 3 10:- 29:- 21:- 10:-
239 Vladislav Kolyachonok 1 10:- 10:- 10:- 10:-
240 Isaac Ratcliffe 1 10:- 10:- 10:- 10:-
243 Marco Rossi 5 79:- 120:- 95:- 94:-
245 Mads Sogaard 3 10:- 49:- 25:- 16:-
248 Alex Vlasic 1 10:- 10:- 10:- 10:-
451 Juraj Slafkovsky 3 205:- 345:- 284:- 301:-
452 Pavol Regenda 2 10:- 25:- 18:- 25:-
454 Nils Åman 6 10:- 36:- 19:- 10:-
455 Brandon Biro 2 10:- 15:- 13:- 15:-
456 Jayden Halbgewachs 3 10:- 60:- 28:- 10:-
457 Michael Eyssimont 2 11:- 17:- 14:- 11:-
459 Wyatt Johnston 3 30:- 245:- 155:- 30:-
460 Brandon Baddock 2 10:- 10:- 10:- 10:-
461 Dylan Holloway 7 27:- 67:- 41:- 31:-
462 Mitchell Chaffee 1 5:- 5:- 5:- 5:-
465 Andrei Kuzmenko 4 10:- 130:- 73:- 10:-
466 Jake Sanderson 5 15:- 151:- 62:- 41:-
468 Jakub Lauko 2 20:- 60:- 40:- 20:-
469 Filip Roos 3 10:- 40:- 20:- 10:-
470 Brandt Clarke 3 62:- 135:- 87:- 62:-
471 Viktor Lodin 3 15:- 61:- 34:- 26:-
472 David Jiricek 1 26:- 26:- 26:- 26:-
474 Olle Lycksell 6 10:- 76:- 30:- 20:-
475 Shane Wright 2 91:- 141:- 116:- 91:-
477 Filip Hållander 3 10:- 13:- 11:- 10:-
478 Nick Perbix 1 10:- 10:- 10:- 10:-
479 Linus Högberg 2 12:- 61:- 37:- 61:-
480 Kaiden Guhle 4 56:- 99:- 71:- 66:-
483 Reilly Walsh 1 5:- 5:- 5:- 5:-
489 Elmer Söderblom 5 40:- 135:- 73:- 40:-
490 Arber Xhekaj 1 110:- 110:- 110:- 110:-
492 Adam Huska 1 10:- 10:- 10:- 10:-
493 Filip Kral 1 10:- 10:- 10:- 10:-
496 Jesper Frödén 2 9:- 56:- 33:- 56:-
497 Dylan Guenther 3 43:- 110:- 67:- 110:-
499 Budy 2 9:- 10:- 10:- 9:-
702 Dylan Wells 2 9:- 26:- 18:- 9:-
703 Marcus Björk 4 10:- 26:- 15:- 10:-
705 Jonatan Berggren 4 30:- 201:- 132:- 201:-
706 Juuso Parssinen 1 9:- 9:- 9:- 9:-
708 Nikita Alexandrov 1 10:- 10:- 10:- 10:-
709 Pontus Holmberg 1 41:- 41:- 41:- 41:-
710 Fredrik Olofsson 3 9:- 48:- 24:- 9:-
712 Oskar Olausson 2 17:- 70:- 44:- 17:-
713 Simon Holmström 1 35:- 35:- 35:- 35:-
717 William Bitten 1 15:- 15:- 15:- 15:-
718 Fredrik Olofsson 1 25:- 25:- 25:- 25:-
722 Eetu Makiniemi 1 32:- 32:- 32:- 32:-
724 Jake Lucchini 2 10:- 10:- 10:- 10:-
726 Parker Wotherspoon 1 10:- 10:- 10:- 10:-
727 Samuel Ersson 2 136:- 136:- 136:- 136:-
728 Aatu Räty 3 20:- 76:- 39:- 20:-
729 Anton Levtchi 2 16:- 26:- 21:- 16:-
Matthew Knies UD Canvas Young Guns Matthew Kessel Young Guns Devon Levi Young Guns Joona Koppanen Young Guns

PARALLELLER & VARIANTER

UD Canvas och annan bling

# Spelare Kort Antal sålda Snittpris
220 Marc McLaughlin Upper Deck - Young Guns - Exclusives 1 82:-
224 Pyotr Kochetkov Upper Deck - Young Guns - Silver Foil 2 441:-
458 Cole Reinhardt Upper Deck - Young Guns - High Gloss 1 315:-
469 Filip Roos Upper Deck - Young Guns - Clear Cut 1 20:-
484 Ethan Prow Upper Deck - Young Guns - Exclusives 1 75:-
489 Elmer Söderblom Upper Deck - Young Guns - Clear Cut 1 110:-
C100 Matty Beniers Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 345:-
C105 Braden Schneider Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 39:-
C112 Isaac Ratcliffe Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 20:-
C113 Lukas Dostal Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 50:-
C115 Jordan Spence Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 2 32:-
C117 Nathan Smith Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 10:-
C211 Juraj Slafkovsky Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 494:-
C212 Pavol Regenda Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 39:-
C213 Samuel Poulin Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 39:-
C214 Nils Åman Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 2 23:-
C218 Wyatt Johnston Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 130:-
C219 Dylan Holloway Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 100:-
C223 Jake Sanderson Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 2 81:-
C225 Filip Roos Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 25:-
C226 Brandt Clarke Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 141:-
C230 Filip Hållander Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 30:-
C231 Linus Högberg Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 3 20:-
C232 Kaiden Guhle Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 57:-
C235 Elmer Söderblom Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 25:-
C237 Filip Kral Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 39:-
C238 Ronnie Attard Upper Deck - UD Canvas - Black & White - Young Guns 1 19:-
C238 Ronnie Attard Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 13:-
C239 Dylan Guenther Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 3 60:-
C239 Dylan Guenther Upper Deck - UD Canvas - Black & White - Young Guns 1 130:-
C366 Juuso Parssinen Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 34:-
C373 Simon Holmström Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 45:-
C382 Aatu Räty Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 72:-
C91 Kent Johnson Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 2 85:-
C93 Matt Boldy Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 200:-
C94 Matias Maccelli Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 40:-
C99 Jack Quinn Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 111:-
T-100 Andrei Kuzmenko Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 1 66:-
T-76 Matias Maccelli Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 2 25:-
T-77 Dylan Guenther Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 2 38:-
T-78 Owen Power Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 1 43:-
T-80 Pyotr Kochetkov Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 1 25:-
T-82 Kent Johnson Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 1 25:-
T-86 Elmer Söderblom Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 3 33:-
T-89 Matt Boldy Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 3 19:-
T-91 Kaiden Guhle Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 1 16:-
T-93 Jake Sanderson Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 2 23:-
T-99 Erik Källgren Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 1 9:-
YG-2 Trevor Zegras Upper Deck - 2001-02 Young Guns Retro 1 500:-