Young Guns-kollen!

Svenska priser och prisutveckling för hockeykort i Upper Decks Young Guns-serie.

Connor Bedard Young Guns Leo Carlsson Young Guns Luke Hughes Young Guns Brock Faber Young Guns

BASKORT 2021-22

Säsong 2021-22 års baskort som funnits ute på Tradera

# Spelare Antal sålda Billigast Dyrast Snittpris Senaste pris
201 Alexis Lafreniere 5 239:- 399:- 306:- 239:-
202 Ukko-Pekka Luukkonen 2 20:- 35:- 28:- 20:-
205 Jamie Drysdale 3 10:- 50:- 28:- 10:-
209 Wade Allison 1 20:- 20:- 20:- 20:-
210 Marian Studenic 1 5:- 5:- 5:- 5:-
212 Joe Veleno 3 5:- 30:- 20:- 25:-
216 Radim Zohorna 1 55:- 55:- 55:- 55:-
219 Logan Thompson 2 25:- 40:- 33:- 25:-
223 Spencer Knight 3 25:- 50:- 38:- 40:-
224 Ross Colton 1 5:- 5:- 5:- 5:-
225 Filip Gustavsson 6 9:- 55:- 29:- 40:-
226 Jeremy Swayman 8 65:- 112:- 88:- 105:-
232 Trevor Zegras 5 157:- 459:- 278:- 190:-
236 Tanner Laczynsky 1 5:- 5:- 5:- 5:-
239 Tyce Thompson 1 20:- 20:- 20:- 20:-
240 Parker Kelly 1 5:- 5:- 5:- 5:-
242 Rasmus Kupari 1 10:- 10:- 10:- 10:-
243 Cam York 1 10:- 10:- 10:- 10:-
245 Michael Houser 1 10:- 10:- 10:- 10:-
246 Shane Pinto 5 10:- 80:- 35:- 10:-
451 Mason McTavish 2 120:- 160:- 140:- 120:-
456 Nils Lundkvist 6 5:- 100:- 29:- 5:-
459 Dawson Mercer 1 31:- 31:- 31:- 31:-
461 Ilya Sorokin 3 30:- 96:- 52:- 30:-
463 Jan Jenik 1 5:- 5:- 5:- 5:-
464 Lucas Raymond 2 180:- 315:- 248:- 180:-
465 Adam Ruzicka 2 10:- 15:- 13:- 10:-
466 Cole Perfetti 1 109:- 109:- 109:- 109:-
467 Jake Neighbours 1 56:- 56:- 56:- 56:-
469 Moritz Seider 2 150:- 249:- 200:- 249:-
472 Hendrix Lapierre 3 5:- 10:- 8:- 10:-
473 Jonathan Dahlen 1 10:- 10:- 10:- 10:-
474 Brandon Duhaime 1 6:- 6:- 6:- 6:-
475 William Eklund 3 30:- 350:- 232:- 30:-
481 Vasily Podkolzin 2 5:- 11:- 8:- 11:-
483 Frederic Allard 1 5:- 5:- 5:- 5:-
486 Gregory Hofman 1 5:- 5:- 5:- 5:-
488 Quinton Byfield 4 85:- 99:- 89:- 85:-
489 Anton Lundell 1 90:- 90:- 90:- 90:-
493 Jake Leschyshyn 1 5:- 5:- 5:- 5:-
498 Cole Sillinger 1 41:- 41:- 41:- 41:-
705 Michael Pezzetta 1 15:- 15:- 15:- 15:-
708 Justus Annunen 1 50:- 50:- 50:- 50:-
711 John-Jason Peterka 2 95:- 202:- 149:- 202:-
722 Arvid Söderblom 1 93:- 93:- 93:- 93:-
725 Felix Sandström 2 11:- 50:- 31:- 50:-
727 Hugo Alnefelt 3 10:- 20:- 15:- 10:-
731 Jack Drury 1 5:- 5:- 5:- 5:-
740 Rafael Harvey 2 32:- 35:- 34:- 32:-
742 Alex Steeves 1 10:- 10:- 10:- 10:-
745 Seth Jarvis 2 45:- 60:- 53:- 45:-
746 Mattias Norlinder 1 10:- 10:- 10:- 10:-
748 Nico Daws 2 12:- 13:- 13:- 13:-
C380 Sean Durzi 1 29:- 29:- 29:- 29:-
HP-12 Blake Wheeler 1 5:- 5:- 5:- 5:-
Matthew Knies UD Canvas Young Guns Matthew Kessel Young Guns Devon Levi Young Guns Joona Koppanen Young Guns

PARALLELLER & VARIANTER

UD Canvas och annan bling

# Spelare Kort Antal sålda Snittpris
704 Gabriel Fortier Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 70:-
712 Janis Moser Upper Deck - Young Guns - Clear Cut 1 62:-
C101 Jacob Bryson Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 11:-
C104 Ross Colton Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 25:-
C105 Grigori Denisenko Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 20:-
C106 Erik Källgren Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 31:-
C113 Jacob Bernard-Docker Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 25:-
C119 Arttu Ruotsalainen Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 10:-
C215 Parker Kelly Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 10:-
C216 Jesse Ylonen Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 20:-
C217 Philip Tomasino Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 51:-
C218 Jake Leschyshyn Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 19:-
C219 Taylor Raddysh Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 15:-
C220 Jonathan Dahlen Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 25:-
C230 Sampo Ranta Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 25:-
C234 William Eklund Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 35:-
C239 Ukko-Pekka Luukkonen Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 40:-
C363 Egor Sololov Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 30:-
C365 Karel Vejmelka Upper Deck - UD Canvas - Black - Young Guns 1 130:-
C385 John-Jason Peterka Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 100:-
C387 Cole Schwindt Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 11:-
C95 Wade Allison Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 9:-
C98 David Farrance Upper Deck - UD Canvas - Young Guns 1 9:-
T-76 Trevor Zegras Upper Deck - 2007-08 Upper Deck Retro - Young Guns 1 142:-
T-81 John-Jason Peterka Upper Deck - 2006-07 Upper Deck Retro - Young Guns 1 20:-
T-84 Quinton Byfield Upper Deck - 2006-07 Upper Deck Retro - Young Guns 1 15:-
T-85 Seth Jarvis Upper Deck - 2005-06 Upper Deck Tribute - Young Guns 1 20:-
T-93 Philip Tomasino Upper Deck - 2006-07 Upper Deck Retro - Young Guns 1 10:-
T-96 Alexander Holtz Upper Deck - 2006-07 Upper Deck Retro - Young Guns 1 55:-
T-99 Alex Turcotte Upper Deck - 2006-07 Upper Deck Retro - Young Guns 1 9:-
T80 Dawson Mercer Upper Deck - 2006-07 Upper Deck Retro - Young Guns 1 10:-